 
| Model | FS102 | 
| Run | |
| Speed | 0-3.5km/h (Forward and back) | 
| Turning angle | 15° | 
| Climbing capacity in theory | 40% | 
| Compaction | |
| Static load forward/back | 50.2/52.2N/cm | 
| Nominal amplitude | 0.5mm | 
| Vibration frequency | 40Hz | 
| Exciting force | 20kN | 
| Water tank volume | 25L | 
| Working | |
| Drive | Variable plunger pump ,constant displacement hydraulic motor | 
| Vibration | Mechanical drive, electromagnetic clutch | 
| Turning | Hydraulic ram | 
| Stop braking | Mechanical lock bolt | 
| Engine | |
| Model | HONDA, GX390 | 
| Type | 13.0hp/3600rpm | 
| Power | |
| Fuel tank volume | 6.5L | 
| Lubricant L | 1.1L | 
| Fuel consumption | 313g/kWh | 
| Dimension | |
| Width of steel wheel | 650mm | 
| Diameter of steel wheel | 385mm | 
| Tread | 650mm | 
| Total length(keep handrail level) | 2460mm | 
| Total width | 680mm | 
| Total height(keep handrail upright) | 1800mm | 
| Packing size | 1460x810x1910mm | 
| Weight | |
| Working weight | 838kg |